منظف بالموجات فوق الصوتية 3.2 لتر 180 واط مع تسخين ديغا سيمي ويف Sus304 غير القابل للصدأ
خزان فولاذي لشفرات الحلاقة لنظارات المجوهرات
تخصيص:
نموذج | Z-S02 |
تردد الموجات فوق الصوتية | 40،000 هرتز |
مادة الخزان | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
سعة الخزان | 3.2 لتر |
الموقت | 1-30 دقيقة ، مؤقت رقمي |
مزود الطاقة | تيار متردد 100 ~ 120 فولت ، 50/60 هرتز تيار متردد 220 ~ 240 فولت ، 50/60 هرتز |
قوة الموجات فوق الصوتية | 120 واط |
قوة التسخين | 100 واط ، تدفئة رقمية |
حجم الوحدة | 270x170x210 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
حجم الخزان | 240 × 135 × 100 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) |
مواصفات النموذج ذي الصلة:
إذا لم يكن هذا النموذج مناسبًا لك ، فيرجى التحقق من غيره في الرسم البياني أدناه.
نموذج | حجم الخزان | حجم الوحدة | الصوت | قوة الموجات فوق الصوتية الفعلية | تصنيف قوة الموجات فوق الصوتية | تردد الموجات فوق الصوتية | قوة التسخين | الموقت | درجة حرارة التسخين |
كسوكس (مم) | كسوكس (مم) | (ل) | (ث) | (ث) | (كيلو هرتز) | (ث) | (دقيقة) | (℃) | |
Z-S008 | 150 × 85 × 65 | 175 × 110 × 125 | 0.8 | 30 | 30 | 40 | رقم | 1-30 | رقم |
ZS-01 | 150 × 135 × 100 | 175 × 160 × 210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Z-S02 | 240 × 135 × 100 | 265 × 165 × 220 | 3.2 | 100 | 120 | 150 | |||
Z-S03 | 300 × 150 × 100 | 325 × 180 × 225 | 4.5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S031 | 300 × 150 × 150 | 325 × 180 × 280 | 6.5 | 150 | 180 | 300 | |||
Z-S04 | 300 × 240 × 150 | 325 × 265 × 280 | 10.8 | 200 | 240 | 450 | |||
Z-S06 | 330 × 300 × 150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
Z-S08 | 500 × 300 × 150 | 530 × 325 × 285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
Z-S10 | 500 × 300 × 200 | 530 × 325 × 325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
تأثير التنظيف بعد استخدام منظف الموجات فوق الصوتية ويل كلين سونيك:
سياسة القسيمة:
إذا كنت أول عميل لشركة Whale Cleen sonic ، فستحصل على قسيمة بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا عندما تزيد قيمة مشترياتك عن 500 دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات حول الخصم ، يرجى الاتصال بمسؤول المبيعات لدينا لمزيد من التفاصيل.